| Tagesanbruch: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
| Dämmerung: | Sonnenuntergang: : | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperature: | Taupunkt: | ||
| Windchill: | Luftfeuchte: | % | |
| Hitze Index: | Apparent Temperature:Feels Like: | ||
| THW Index: | Temp Wechsel letzte Stunde: | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag Heute: | Niederschlagsrate: | /hr | |
| Niederschlag dieses Monats: | Niederschlag dieses Jahr: | ||
| Niederschlag in der letzten Stunde: | Letzter Niederschlag: | ||
| Niederschlag seit Mitternacht: | Niederschlag letzte 24 Stunden: | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen): | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | ||
| Windrichtung: | ° | Beaufort | |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From ° to ° | ||
| Luftdruck | |||
| Barometer: | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation: | W/m² | Evapotranspiration Today | |
Page updated .
The weather station in use is the , and these pages are updated every minutes. The meteorological day used at this station ends at .
Forecast: